Statistik om förvärv
Här visar vi statistik om de företagsförvärv som prövats av Konkurrensverket.
De flesta anmälda företagsförvärv eller samgåenden (företagskoncentrationer) som anmäls till Konkurrensverket lämnas utan åtgärd redan i fas 1 i vår handläggning. I vissa fall måste ärendet gå till särskild undersökning, fas 2.
Om vi efter fas 2 bedömer att koncentrationen leder till att konkurrensen påtagligt hämmas, kan vi förbjuda förvärvet eller samgåendet. Vi kan också lämna koncentrationen utan åtgärd om företagen lämnat åtaganden som tar hand om de konkurrensproblem som har identifierats. Vi kan fatta beslut med villkor om åtaganden både i fas 1 och i fas 2.
Ett ärendes gång – företagsförvärv
Från och med den 1 januari 2018 har Konkurrensverket egen beslutanderätt i förvärvsärenden. Innan dess hade vi inte rätt att fatta beslut om förbud. I stället lämnade vi in en stämningsansökan till domstol med yrkande om förbud.
Eftersom några anmälningar har återkallats eller av annat skäl inte har tagits upp till prövning, är antalet prövade koncentrationer något lägre än antalet anmälda i tabellen.
Vi har också en förteckning med mer information om särskilda undersökningar av företagskoncentrationer samt frivilliga anmälningar och förvärv som vi begärt in.
Rubrik | Antal |
---|---|
Antal anmälda koncentrationer sedan 1993 | 3346 |
Antal ålägganden att anmäla en koncentration | 7 |
Antal beslut med åtaganden i fas 1 | 10 |
Antal beslut om särskild undersökning, fas 2 | 107 |
Utgång i de ärenden som gått till fas 2 | Antal |
Parterna har avbrutit transaktionen | 12 |
Utan åtgärd | 59 |
Utan åtgärd med åtaganden i fas 2 | 19 |
Beslut/yrkande om förbud eller åläggande | 15 |
Utredning pågår | 2 |
Utgång i domstol i de ärenden där Konkurrensverket fattat beslut om, eller yrkat på, förbud eller åläggande | Antal |
Återkallat efter att parterna avbrutit transaktionen | 6 |
Förbud/åläggande fastställt i första instans | 2 |
Konkurrensverkets beslut om förbud undanröjt | 1 |
Konkurrensverkets talan ogillad | 4 |
Konkurrensverkets talan avvisad | 1 |
Anmälningar av företagskoncentrationer | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Antal registrerade | 82 | 121 | 135 | 80 | 74 |
Antal avslutade | 85 | 117 | 139 | 74 | 79 |
Antal beslut med åtaganden i fas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fas 1 - genomsnittlig handläggningstid i arbetsdagar | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 |
Antal beslut att gå in i fas 2 (särskild undersökning) | 1 | 3 | 3 | 1 | 4* |
Antal beslut utan åtgärd i fas 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Antal beslut med åtaganden i fas 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Antal återkallade av part i fas 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antal beslut/talan om förbud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* Justering, det har tidigare felaktigt stått 2 beslut för 2018 och 3 beslut för 2019.