Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser 1 januari 2022–31 december 2023
På den här sidan kan du ta del av de tröskelvärden och direktupphandlingsgränser som gällde under perioden 1 januari 2022–31 december 2023.
Varor och tjänster | Euro | SEK |
---|---|---|
Statliga myndigheter | 140 000 | 1 456 476 |
Övriga upphandlande myndigheter | 215 000 | 2 236 731 |
Direktupphandlingsgräns | 700 000 | |
Byggentreprenader |
||
Samtliga upphandlande myndigheter | 5 382 000 | 55 991 099 |
Direktupphandlingsgräns | 700 000 | |
Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2) |
||
Samtliga upphandlande myndigheter | 7 802 550 | |
Direktupphandlingsgräns | 7 802 550 |
Varor och tjänster | Euro | SEK |
---|---|---|
Upphandlande enheter | 431 000 | 4 483 865 |
Direktupphandlingsgräns | 1 200 000 | |
Byggentreprenader |
||
Upphandlande enheter | 5 382 000 | 55 991 099 |
Direktupphandlingsgräns | 1 200 000 | |
Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2) |
||
Upphandlande enheter | 10 403 400 | |
Direktupphandlingsgräns | 10 403 400 |
Varor och tjänster | Euro | SEK |
---|---|---|
Upphandlande myndigheter och enheter | 431 000 | 4 483 865 |
Direktupphandlingsgräns | 1 200 000 | |
Byggentreprenader |
||
Upphandlande myndigheter och enheter | 5 382 000 | 55 991 099 |
Direktupphandlingsgräns | 1 200 000 | |
Tjänster enligt bilaga 3 till LUFS (B-tjänster) |
||
Upphandlande myndigheter och enheter | 431 000 | 4 483 865 |
Direktupphandlingsgräns | 1 200 000 |
Bygg- och tjänstekoncessioner | Euro | SEK |
---|---|---|
Upphandlande myndigheter och enheter | 5 382 000 | 55 991 099 |
Direktupphandlingsgräns | 2 799 554 | |
Koncessioner som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 3) |
||
Upphandlande myndigheter och enheter | 5 382 000 | 55 991 099 |
Direktupphandlingsgräns | 2 799 554 |